Historique des sondages mesurant l'appui à la souveraineté du Québec
APPUIS À LA SOUVERAINTÉ-PARTENARIAT
SONDAGE DATE Pour Contre Indécis
CROP 09-2006 45,0 55,0
Léger Marketing 04-2006 43,0 57,0
CROP 01-2006 44,0 50,0 6,0
CROP 01-2006 46,0 44,0 10,0
CROP 07-2005 55,0 45,0
CROP 06-2005 52,0 48,0
Léger Marketing 05-2005 54,0 46,0
CROP 04-2005 47,0 53,0
Léger Marketing 04-2005 54,0 46,0
Conseil Unité Can. 11-2004 49,0 51,0
CROP Environics 09-2004 49,0 51,0
Léger Marketing 01-2004 47,0 49,0 4,0
Léger Marketing 01-2003 40,0 60,0
CROP Environics 11-2002 41,0 59,0
Léger Marketing 11-2002 33,0 61,0 6,0
Léger Marketing 06-2002 42,0 58,0
Léger Marketing 02-2002 41,0 59,0
Léger Marketing 12-2001 43,7 56,3
CROP Environics 11-2001 39,0 61,0
SOM 10-2001 41,0 53,0 6,0
Léger Marketing 09-2001 43,9 56,1
CROP Environics 05-2001 38,0 62,0
Léger Marketing 03-2001 45,7 54,3
Léger Marketing 10-2000 48,1 51,9
Léger Marketing 08-2000 46,1 53,9
Léger Marketing 03-2000 42,8 57,2
Léger Marketing 01-2000 41,4 58,6
Léger Marketing 12-1999 42,7 57,3
SOM 12-1999 49,4 50,6
CROP Environics 12-1999 42,0 58,0
IPSOS-REID 12-1999 42,0 52,0 6,0
CROP 10-1999 44,0 56,0
Léger Marketing 09-1999 41,4 58,6
Léger Marketing 06-1999 44,3 55,7
Léger Marketing 03-1999 49,2 50,8
Léger Marketing 11-1998 43,7 56,3
Léger Marketing 08-1998 47,9 52,1
Léger Marketing 04-1998 43,2 56,8
Léger Marketing 01-1998 44,4 55,6
Léger Marketing 11-1997 48,1 51,9
Léger Marketing 08-1997 45,4 54,6
Léger Marketing 04-1997 49,8 50,2
Léger Marketing 01-1997 51,9 48,1
Léger Marketing 12-1996 47,9 52,1
Léger Marketing 09-1996 49,4 50,6
Léger Marketing 04-1996 50,4 49,6
Léger Marketing 01-1996 52,4 47,6
Référendum 10-1995 49,4 50,6
Léger Marketing 09-1995 50,2 49,8
Léger Marketing 08-1995 49,5 50,5
Léger Marketing 04-1995 53,1 46,9
Léger Marketing 01-1995 45,1 54,9
APPUIS À LA SOUVERAINETÉ-ASSOCIATION
(Source : Maurice Pinard, Un combat inachevé,
Presses de l'Université du Québec, 1997, p.50)
Moyenne de divers sondages 1994 54,0 46,0
Moyenne de divers sondages 1992 56,0 44,0
Moyenne de divers sondages 1991 61,0 39,0
Moyenne de divers sondages 1990 60,0 40,0
Moyenne de divers sondages 1989 40,0 60,0
Moyenne de divers sondages 1985 34,0 66,0
Moyenne de divers sondages 1982 38,0 62,0
Moyenne de divers sondages 1981 36,0 64,0
Moyenne de divers sondages 1980 42,0 58,0
Moyenne de divers sondages 1979 34,0 66,0
Moyenne de divers sondages 1978 37,0 63,0
Moyenne de divers sondages 1977 40,0 60,0
Moyenne de divers sondages 1970 32,0 68,0
Accueil
Souveraineté
Pourquoi ?
Enjeux
Le Québec et le monde
Cour suprême
Textes et paroles
Opinions - Archives
Citations
Textes choisis
Livres
Fichiers sonores
Histoire
101 dates
Hommage à de Gaulle
Site
Quoi de neuf ?
Plan du site
Faire un don
Nous joindre
Recherche
Liens
Sources des photos
Source :
Jean-François Lisée,
Présentation sur les probabilités de la souveraineté